清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
藍牙電池熱壓化成機(CY5V1A-1024L 托盤式) | |||
序號 | 參數(shù)名稱 | 技術參數(shù) | 備注 |
1 | 電芯高度 | 10-50mm |
|
2 | 電芯寬度 | 8-40mm(含氣袋、側邊 < 55mm) |
|
3 | 電芯厚度 | 2-12mm |
|
4 | 電芯極耳長度 | ≥6mm |
|
5 | 電芯極耳內間距 | 2-20mm |
|
6 | 恒流源通道數(shù) | 1024 | 有效可用通道1024 |
7 | 溫度控制范圍 | 常溫-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 壓力范圍 | 80-1800KG | 頂?shù)讓訅毫Σ睢堋?KG |
9 | 電壓輸出范圍 | DC1mV~5000mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充電電流范圍 | DC100mA~1000mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 設備尺寸 | 長1.6寬0.95高2.2M | 約900KG |
設備優(yōu)點: |
|
|
|
1 | 夾具采用玻纖板,自重輕、保溫好不易變形; | ||
2 | 采用壓力傳感器實時監(jiān)控氣缸輸出壓力,壓力控制精度高; | ||
3 | 電池夾具彈片采式觸點采用鎳合金,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準之優(yōu)點; | ||
4 | 開夾器開夾,上夾測試電池接觸是否良好,挑出不良品,下夾檢測分選電池電壓. | ||
5 | 平壓部位加裝拉力裝置,確保壓力均衡。 |
藍牙電池熱壓化成機(CY5V1A-1024L 托盤式) | |||
序號 | 參數(shù)名稱 | 技術參數(shù) | 備注 |
1 | 電芯高度 | 10-50mm |
|
2 | 電芯寬度 | 8-40mm(含氣袋、側邊 < 55mm) |
|
3 | 電芯厚度 | 2-12mm |
|
4 | 電芯極耳長度 | ≥6mm |
|
5 | 電芯極耳內間距 | 2-20mm |
|
6 | 恒流源通道數(shù) | 1024 | 有效可用通道1024 |
7 | 溫度控制范圍 | 常溫-90℃ | 控制精度±2℃ |
8 | 壓力范圍 | 80-1800KG | 頂?shù)讓訅毫Σ睢堋?KG |
9 | 電壓輸出范圍 | DC1mV~5000mV | ±0.1%FS±0.1%RD mV 分辨率1mV |
10 | 充電電流范圍 | DC100mA~1000mA (充電電流范圍可定制) | ±0.1%FS±0.1%RD mA分辨率1mA |
11 | 設備尺寸 | 長1.6寬0.95高2.2M | 約900KG |
設備優(yōu)點: |
|
|
|
1 | 夾具采用玻纖板,自重輕、保溫好不易變形; | ||
2 | 采用壓力傳感器實時監(jiān)控氣缸輸出壓力,壓力控制精度高; | ||
3 | 電池夾具彈片采式觸點采用鎳合金,具有耐磨、抗氧化、采用樣精準之優(yōu)點; | ||
4 | 開夾器開夾,上夾測試電池接觸是否良好,挑出不良品,下夾檢測分選電池電壓. | ||
5 | 平壓部位加裝拉力裝置,確保壓力均衡。 |